Информация о зачисленных детях
- Категория: Прием в МБУ
- Обновлено 13.12.2024 15:34
- Создано 23.09.2015 10:38
- Автор: editor
- Просмотров: 6192
Информация о зачисленных воспитанниках
в МБУ детский сад № 22 "Лучик"
№ приказа | Дата зачисления | Номер путевки | Наименование группы | Количество детей зачисленных в группу |
6/04-02 | 24.01.2023 | 36440/ВА/2301181913 | группа общеразвивающей направленности № 3 А смешанная ранняя | 1 |
11/04-02 | 09.02.2023 | 36440/ВА/2212162363 | группа общеразвивающей направленности № 4 Б смешанная | 1 |
17/04-02 | 13.03.2023 | 36440/ВА/2302175027 | группа общеразвивающей направленности № 4 Б смешанная | 1 |
22/04-02 | 03.04.2023 | 36440/ВА/2303143195 | группа общеразвивающей направленности № 1 А смешанная | 1 |
23/04-02 | 03.04.2023 | 36440/ВА/2302093259 | группа общеразвивающей направленности № 3 А смешанная ранняя | 1 |
28/04-02 | 20.04.2023 | 36440/ВА/23041326475 | группа общеразвивающей направленности № 3 А смешанная ранняя | 1 |
31/04-02 | 05.05.2023 | 36440/ВА/23041347416 | группа общеразвивающей направленности № 1 А смешанная | 1 |
33/04-02 | 23.05.2023 | 36440/ВА/23041336286 | группа общеразвивающей направленности № 9 А первая младшая | 1 |
34/04-02 | 25.05.2023 | 36440/ВА/23041337427 | группа общеразвивающей направленности № 3 А смешанная ранняя | 1 |
36/04-02 | 01.06.2023 | 36440/ВА/23041333724 | группа компенсирующей направленности для детей с ТНР № 11 Б подготовительная | 1 |
38/04-02 | 02.06.2023 | 36440/ВА/23041313470 | группа общеразвивающей направленности № 3 А смешанная ранняя | 1 |
44/04-02 | 14.06.2023 | 36440/ВА/23041315628 | группа общеразвивающей направленности № 3 А смешанная ранняя | 1 |
46/04-02 | 16.06.2023 | 36440/ВА/23041335679 | группа общеразвивающей направленности № 9 А первая младшая | 1 |
47/04-02 | 19.06.2023 | 36440/ВА/23041339327 | группа общеразвивающей направленности № 3 А смешанная ранняя | 1 |
54/04-02 | 05.07.2023 | 36440/ВА/23052610967 | группа общеразвивающей направленности № 9 А первая младшая | 1 |
57/04-02 | 11.07.2023 | 36440/ВА/23041349325 | группа общеразвивающей направленности № 3 А смешанная ранняя | 1 |
58/04-02 | 13.07.2023 | 36440/ВА/2306274732 | группа компенсирующей направленности для детей с ТНР № 2 В смешанная дошкольная | 1 |
59/04-02 | 14.07.2023 | 36440/ВА/23052611662 | группа общеразвивающей направленности № 9 А первая младшая | 1 |
60/04-02 | 17.07.2023 | 36440/ВА/2306276008 | группа общеразвивающей направленности № 3 А смешанная ранняя | 1 |
62/04-02 | 18.07.2023 |
36440/ВА/2304138555 | группа общеразвивающей направленности № 3 А смешанная ранняя | 3 |
36440/ВА/23041312015 | ||||
36440/ВА/23041312024 | ||||
36440/ВА/2304133550 | группа общеразвивающей направленности № 9 А первая младшая | 2 | ||
36440/ВА/23041336455 | ||||
63/04-02 | 19.07.2023 |
36440/ВА/23041345374 | группа общеразвивающей направленности № 3 А смешанная ранняя | 4 |
36440/ВА/23041323780 | ||||
36440/ВА/2305266627 | ||||
36440/ВА/2305268732 | ||||
64/04-02 | 19.07.2023 | 36440/ВА/2307136355 | группа общеразвивающей направленности № 5 А вторая младашая | 1 |
66/04-02 | 20.07.2023 | 36440/ВА/23041322424 | группа общеразвивающей направленности № 3 А смешанная ранняя | 1 |
68/04-02 | 21.07.2023 | 36440/ВА/23041316397 | группа общеразвивающей направленности № 3 А смешанная ранняя | 3 |
36440/ВА/2306274634 | ||||
36440/ВА/2305268581 | ||||
74/04-02 | 02.08.2023 | 36440/ВА/230609638 | группа общеразвивающей направленности № 3 А смешанная ранняя | 1 |
79/04-02 | 07.08.2023 | 36440/ВА/2305265218 | группа общеразвивающей направленности № 3 А смешанная ранняя | 1 |
84/04-02 | 18.08.2023 | 36440/ВА/2305269438 | группа компенсирующей направленности для детей с ТНР № 11 Б | 4 |
36440/ВА/23041331389 | ||||
36440/ВА/23041332324 | ||||
36440/ВА/23041333993 | ||||
36440/ВА/23041348246 | группа компенсирующей направленности для детей с ТНР № 2 В | 3 | ||
36440/ВА/23041331806 | ||||
36440/ВА/23052613928 | ||||
91/04-02 | 30.08.2023 | 36440/ВА/2308256927 | группа компенсирующей направленности для детей с ТНР № 11 Б подготовительная | 3 |
36440/ВА/2308257132 | ||||
36440/ВА/2308257515 | ||||
93/04-02 | 30,08.2023 | 36440/ВА/230609585 | группа общеразвивающей направленности № 3 А смешанная ранняя | 4 |
36440/ВА/23041343438 | ||||
36440/ВА/23041325467 | ||||
36440/ВА/2308095511 | ||||
93/04-02 | 30.08.2023 | 36440/ВА/2307134650 | группа общеразвивающей направленности № 9 А смешанная ранняя | 1 |
103/04-02 | 01.09.2023 | 36440/ВА/2308256552 | группа компенсирующей направленности для детей с ТНР №6Б смешанная дошкольная | 1 |
108/04-02 | 18.09.2023 | 36440/ВА/2309123766 | группа общеразвивающей направленности № 9 А смешанная дошкольная | 1 |
119/04-02 | 13.10.2023 | 36440/ВА/2310122337 | группа компенсирующей направленности для детей с ТНР № 2 В смешанная дошкольная | 1 |
120/04-02 | 16.10.2023 | 36440/ВА/2310122934 | группа общеразвивающей направленности № 7 А смешанная ранняя | 1 |
124/04-02 | 20.10.2023 | 36440/ВА/2310123407 | группа общеразвивающей направленности № 5 А средняя | 1 |
128/04-02 | 01.11.2023 | 36440/ВА/2310122337 | группа компенсирующей направленности для детей с ТНР №6Б смешанная дошкольная | 1 |
2/04-02 | 11.01.2024 | 36440/ВА/2312191669 | группа общеразвивающей направленности № 4 А подготовительная | 1 |
6/04-02 | 29.01.2024 | 36440/ВА/2401182796 | группа общеразвивающей направленности № 9 А смешанная дошкольная | 1 |
9/04-02 | 14.02.2024 | 36440/ВА/2401181546 | группа общеразвивающей направленности № 7 А смешанная ранняя | 1 |
12/04-02 | 11.03.2024 | 36440/ВА/2402072010 | группа общеразвивающей направленности № 7 А смешанная ранняя | 1 |
15/04-02 | 26.03.2024 | 36440/ВА/2403141319 | группа общеразвивающей направленности № 5 А средняя | 1 |
18/04-02 | 03.04.2024 | 36440/ВА/2403142274 | группа общеразвивающей направленности № 1 А вторая младшая | 1 |
19/04-02 | 11.04.2024 | 36440/ВА/2402281669 | группа общеразвивающей направленности № 1 А вторая младшая | 2 |
36440/ВА/2402281963 | группа общеразвивающей направленности № 3 А первая младшая | 2 | ||
20/04-02 | 23.04.2024 | 36440/ВА/24041011599 | группа общеразвивающей направленности № 7 А смешанная ранняя | 1 |
23/04-02 | 13.05.2024 | 36440/ВА/24041044493 | группа компенсирующей направленности для детей с ТНР № 2 В | 1 |
25/04-02 | 14.05.2024 | 36440/ВА/24041011492 | группа общеразвивающей направленности № 7 А смешанная ранняя | 1 |
26/04-02 | 16.05.2024 | 36440/ВА/24041017030 | группа общеразвивающей направленности № 3 А первая младшая | 1 |
27/04-02 | 20.05.2024 | 36440/ВА/24041016184 | группа общеразвивающей направленности № 7 А смешанная ранняя | 1 |
28/04-02 | 22.05.2024 | 36440/ВА/2404106908 | группа общеразвивающей направленности № 7 А смешанная ранняя | 1 |
29/04-02 | 28.05.2024 | 36440/ВА/24041038044 | группа общеразвивающей направленности № 3 А первая младшая | 1 |
33/04-02 | 03.06.2024 | 36440/ВА/2405239656 | группа общеразвивающей направленности № 3 А первая младшая | 1 |
34/04-02 | 03.06.2024 | 36440/ВА/2405239424 | группа общеразвивающей направленности № 8 А старшая | 1 |
36/04-02 | 04.06.2024 | 36440/ВА/24041029562 | группа общеразвивающей направленности № 3 А первая младшая | 1 |
37/04-02 | 05.06.2024 | 36440/ВА/24041025254 | группа общеразвивающей направленности № 3 А первая младшая | 1 |
42/04-02 | 01.07.2024 | 36440/ВА/24041011214 | группа общеразвивающей направленности № 7 А смешанная ранняя | 1 |
45/02-04 | 18.07.2024 | 36440/ВА/24041011214 | группа общеразвивающей направленности № 3 А первая младшая | 1 |
61/04-02 | 20.08.2024 | 36440/ВА/24041031675 | группа общеразвивающей направленности № 7 А смешанная ранняя | 2 |
36440/ВА/24041044368 | ||||
63/04-02 | 20.08.2024 | 36440/ВА/24041033138 | группа компенсирующей направленности для детей с ТНР № 6Б смешанная дошкольная | 10 |
36440/ВА/24041033753 | ||||
36440/ВА/24041028643 | ||||
36440/ВА/24041029358 | ||||
36440/ВА/24041040969 | ||||
36440/ВА/24041035868 | ||||
36440/ВА/24041041389 | ||||
36440/ВА/24041036493 | ||||
36440/ВА/24041027476 | ||||
36440/ВА/24041034930 | ||||
64/04-02 | 21.08.2024 | 36440/ВА/2407099438 | группа общеразвивающей направленности № 7 А смешанная ранняя | 1 |
68/04-02 | 23.08.2024 | 36440/ВА/24041037759 | группа общеразвивающей направленности № 7 А смешанная ранняя | 1 |
71/04-02 | 26.08.2024 | 36440/ВА/24041033361 | группа общеразвивающей направленности № 7 А смешанная ранняя | 1 |
72/04-02 | 27.08.2024 | 36440/ВА/24041010297 | группа общеразвивающей направленности № 3 А первая младшая | 1 |
76/04-02 | 30.08.2024 | 36440/ВА/24041038133 | группа общеразвивающей направленности № 7 А смешанная ранняя | 6 |
36440/ВА/24041033076 | ||||
36440/ВА/24041044000 | ||||
36440/ВА/24041044117 | ||||
36440/ВА/24041044126 | ||||
36440/ВА/24070910493 | ||||
76/1/04-02 | 30.08.2024 | 36440/ВА/2405235945 | группа компенсирующей направленности № 2 В смешанная | 1 |
88/04-02 | 14.10.2024 | 36440/ВА/2410101170 | группа компенсирующей направленности № 2 В смешанная | 1 |
93/04-02 | 12.11.2024 | 36440/ВА/2410282518 | группа общеразвивающей направленности № 4 А смешанная ранняя | 1 |
96/04-02 | 26.11.2024 | 36440/ВА/241028237 | группа общеразвивающей направленности № 1 А средняя | 1 |
99/04-02 | 02.12.2024 | 36440/ВА/2411281740 | группа компенсирующей направленности № 2 В смешанная | 1 |
100/04-02 | 04.12.2024 | 36440/ВА/2409118217 | группа общеразвивающей направленности № 4 А смешанная ранняя | 1 |
Сведения о вакантных местах для приема или перевода воспитанников >>>
Независимая оценка качества
О нас в деталях
Инновационная деятельность в детском саду
Актуально
"Дай оценку"
Дом, где живет здоровье
Комплексная безопасность в МБУ
Урок на всю жизнь
Контактная информация
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 «Лучик» городского округа Тольятти
Наш адрес: 445040, РФ, Самарская область, г.Тольятти, ул. Свердлова, дом 7.
Телефоны: 8(8482)33-57-88, 8(8482)33-17-18
Факс: 8(8482)66-68-27
e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.