Информация о зачисленных детях
- Категория: Прием в МБУ
- Обновлено 20.10.2022 16:24
- Создано 23.09.2015 10:38
- Автор: editor
- Просмотров: 4977
Информация о зачисленных воспитанниках в МБУ детский сад № 22 "Лучик"
2022-2023 учебный год
№ приказа | Дата зачисления | Номер путевки | Наименование группы | Количество детей зачисленных в группу |
2 | 01.02.2021 | 36440/ВА/2101203234 | А средняя № 7 | 1 |
6 | 12.02.2021 | 36440/ВА/2101202912 | Б средняя № 8 | 1 |
10 | 03.03.2021 | 36440/ВА/2102101949 | Б старшая № 6 | 1 |
15 | 24.03.2021 | 36440/ВА/2103114130 | Б смешанная ранняя № 10 | 1 |
16 | 26.03.2021 | 36440/ВА/2103112828 | А вторя младшая № 1 | 1 |
17 | 31.03.2021 | 36440/ВА/2103112392 | А смешанная ранняя № 5 | 1 |
20 | 07.04.2021 | 36440/ВА/210210999 | А смешанная ранняя № 5 | 1 |
22 | 19.04.2021 | 36440/ВА/2103112276 | А смешанная ранняя № 5 | 1 |
27 | 20.05.2021 | 36440/ВА/2104153185 | Б смешанная ранняя № 10 | 1 |
28 | 24.05.2021 | 36440/ВА/21041528339 | А смешанная ранняя № 5 | 1 |
36 | 01.06.2021 | 36440/ВА/21041526073 | А смешанная ранняя № 5 | 1 |
43 | 10.06.2021 | 36440/ВА/21041526331 | А смешанная ранняя № 5 | 1 |
50 | 21.06.2021 | 36440/ВА/21041536641 | А смешанная ранняя № 5 | 1 |
59 | 21.07.2021 | 36440/ВА/21052718023 | А смешанная ранняя № 5 | 1 |
60 | 27.07.2021 | 36440/ВА/21052724052 | А смешанная ранняя № 5 | 1 |
65 | 04.08.2021 | 36440/ВА/21052724212 | А смешанная ранняя № 5 | 1 |
72 | 09.08.2021 | 36440/ВА/21041520952 | А смешанная ранняя № 5 | 1 |
74 | 09.08.2021 | 36440/ВА/21041541314 | В подготовительная № 13 (ТНР) | 1 |
76 | 10.08.2021 | 36440/ВА/21041540967 | В подготовительная № 13 (ТНР) | 1 |
76 | 10.08.2021 | 36440/ВА/2107298362 | В подготовительная № 13 (ТНР) | 1 |
79 | 11.08.2021 | 36440/ВА/21041541261 | В подготовительная № 13 (ТНР) | 1 |
79 | 11.08.2021 | 36440/ВА/21041543367 | В подготовительная № 13 (ТНР) | 1 |
79 | 11.08.2021 | 36440/ВА/21041543802 | В подготовительная № 13 (ТНР) | 1 |
79 | 11.08.2021 | 36440/ВА/21041542260 | В подготовительная № 13 (ТНР) | 1 |
79 | 11.08.2021 | 36440/ВА/21041540841 | В подготовительная № 13 (ТНР) | 1 |
81 | 12.08.2021 | 36440/ВА/2107298031 | А смешанная ранняя № 5 | 1 |
81 | 12.08.2021 | 36440/ВА/21052720163 | А смешанная ранняя № 5 | 1 |
82 | 13.08.2021 | 36440/ВА/21052729146 | В подготовительная № 13 (ТНР) | 1 |
83 | 16.08.2021 | 36440/ВА/21052720877 | А смешанная ранняя № 5 | 1 |
83 | 16.08.2021 | 36440/ВА/2104157804 | А смешанная ранняя № 5 | 1 |
86 | 18.08.2021 | 36440/ВА/2104156636 | А смешанная ранняя № 5 | 1 |
88 | 18.08.2021 | 36440/ВА/21041540976 | В подготовительная № 13 (ТНР) | 1 |
88 | 18.08.2021 | 36440/ВА/21041543205 | В подготовительная № 13 (ТНР) | 1 |
88 | 18.08.2021 | 36440/ВА/21041541298 | В подготовительная № 13 (ТНР) | 1 |
88 | 18.08.2021 | 36440/ВА/21041543125 | В подготовительная № 13 (ТНР) | 1 |
88 | 18.08.2021 | 36440/ВА/21062411898 | В подготовительная № 13 (ТНР) | 1 |
88 | 18.08.2021 | 36440/ВА/21041542091 | В подготовительная № 13 (ТНР) | 1 |
88 | 18.08.2021 | 36440/ВА/21041541378 | В подготовительная № 13 (ТНР) | 1 |
88 | 18.08.2021 | 36440/ВА/21041541154 | В подготовительная № 13 (ТНР) | 1 |
88 | 18.08.2021 | 36440/ВА/21041544428 | В подготовительная № 13 (ТНР) | 1 |
91 | 23.08.2021 | 36440/ВА/21072912212 | А смешанная ранняя № 5 | 1 |
92 | 23.08.2021 | 36440/ВА/2103111384 | А смешанная ранняя № 5 | 1 |
92 | 23.08.2021 | 36440/ВА/21072913257 | А смешанная ранняя № 5 | 1 |
92 | 23.08.2021 | 36440/ВА/21041528516 | А смешанная ранняя № 5 | 1 |
95 | 25.08.2021 | 36440/ВА/21052720500 | А смешанная ранняя № 5 | 1 |
97 | 26.08.2021 | 36440/ВА/2108245453 | В подготовительная № 13 (ТНР) | 1 |
98 | 26.08.2021 | 36440/ВА/21041528044 | А смешанная ранняя № 5 | 1 |
98 | 26.08.2021 | 36440/ВА/21052721000 | А смешанная ранняя № 5 | 1 |
102 | 30.08.2021 | 36440/ВА/21041512328 | А смешанная ранняя № 5 | 1 |
102 | 30.08.2021 | 36440/ВА/21041521023 | А смешанная ранняя № 5 | 1 |
104 | 31.08.2021 | 36440/ВА/21072913131 | А смешанная ранняя № 5 | 1 |
107 | 01.09.2021 | 36440/ВА/2108249422 | А смешанная дошкольная № 1 | 1 |
116 | 01.10.2021 | 36440/ВА/21092424140 | Б смешанная дошкольная № 10 (ТНР) | 1 |
116 | 01.10.2021 | 36440/ВА/21092425336 | Б подготоивтительная № 6 | 1 |
117 | 04.10.2021 | 36440/ВА/2108244908 | Б подготовитительная № 6 | 1 |
118 | 25.10.2021 | 36440/ВА/2110153431 | Б смешанная дошкольная № 10 (ТНР) | 1 |
120 | 01.11.2021 | 36440/ВА/21090366787 | А смешанная ранняя № 9 | 1 |
№ приказа | Дата зачисления | Номер путевки | Наименование группы | Количество детей зачисленных в группу |
14/04-02 | 25.04.2022 | 36440/ВА/22041255300 | группа общеразвивающей направленности № 4 А средняя | 1 |
15/04-02 | 26.04.2022 | 36440/ВА/22041243626 | группа общеразвивающей направленности № 9 А смешанная ранняя | 1 |
19/04-02 | 20.05.2022 | 36440/ВА/22041228929 | группа общеразвивающей направленности № 9 А смешанная ранняя | 1 |
24/04-02 | 01.06.2022 | 36440/ВА/22041220455 | группа общеразвивающей направленности № 9 А смешанная ранняя | 1 |
24/04-02 | 01.06.2022 | 36440/ВА/2205247320 | группа общеразвивающей направленности № 1 А смешанная дошкольная | 1 |
29/04-02 | 09.06.2022 | 36440/ВА/2204123572 | группа общеразвивающей направленности № 5 А первая младшая | 1 |
32/04-02 | 15.06.2022 | 36440/ВА/22041210493 | группа общеразвивающей направленности № 9 А смешанная ранняя | 1 |
34/04-02 | 20.06.2022 | 36440/ВА/2204128906 | группа общеразвивающей направленности № 9 А смешанная ранняя | 1 |
38/04-02 | 27.06.2022 | 36440/ВА/2206233627 | группа общеразвивающей направленности № 1 А смешанная дошкольная | 1 |
42/04-02 | 05.07.2022 | 36440/ВА/2204127177 | группа общеразвивающей направленности № 9 А смешанная ранняя | 2 |
36440/ВА/22041243163 | ||||
44/04-02 | 14.07.2022 | 36440/ВА/22041221873 | группа общеразвивающей направленности № 9 А смешанная ранняя | 1 |
45/04-02 | 15.07.2022 | 36440/ВА/2205244813 | группа общеразвивающей направленности № 9 А смешанная ранняя | 2 |
36440/ВА/2206234163 | ||||
46/04-02 | 25.07.2022 | 36440/ВА/22041250751 | группа общеразвивающей направленности № 9 А смешанная ранняя | 1 |
47/04-02 | 27.07.2022 | 36440/ВА/2206234092 | группа общеразвивающей направленности № 1 А смешанная дошкольная | 1 |
50/04-02 | 01.08.2022 | 36440/ВА/2204124820 | группа общеразвивающей направленности № 1 А смешанная дошкольная | 1 |
50/04-02 | 01.08.2022 | 36440/ВА/2205241914 | группа общеразвивающей направленности № 9 А смешанная ранняя | 1 |
53/04-02 | 02.08.2022 | 36440/ВА/2207274938 | группа компенсирующей направленности для детей с ТНР № 10 Б смешанная дошкольная | 1 |
55/04-02 | 03.08.2022 | 36440/ВА/2207137052 | группа общеразвивающей направленности № 1 А смешанная дошкольная | 1 |
56/04-02 | 03.03.2022 | 36440/ВА/2204125758 | группа общеразвивающей направленности № 9 А смешанная ранняя | 1 |
№ приказа | Дата зачисления | Номер путевки | Наименование группы | Количество детей зачисленных в группу |
61/04-02 | 09.08.2022 | 36440/ВА/2207274616 | группа общеразвивающей направленности № 7 А страшая | 1 |
61/04-02 | 09.08.2022 | 36440/ВА/22041227261 | группа общеразвивающей направленности № 9 А смешанная ранняя | 1 |
63/04-02 | 10.08.2022 | 36440/ВА/22041239105 | группа компенсирующей направленности для детей с ТНР № 2 В подготовительная | 6 |
36440/ВА/22041255881 | ||||
36440/ВА/22041255934 | ||||
36440/ВА/2205247632 | ||||
36440/ВА/22041235975 | ||||
36440/ВА/22041235984 | ||||
63/04-02 | 10.08.2022 | 36440/ВА/22041235617 | группа компенсирующей направленности для детей с ТНР № 10 Б смешанная дошкольная | 4 |
36440/ВА/22041235626 | ||||
36440/ВА/22041236288 | ||||
36440/ВА/22041236812 | ||||
66/04-02 | 11.08.2022 | 36440/ВА/2205249079 | группа общеразвивающей направленности № 9 А смешанная ранняя | 1 |
67/04-02 | 15.08.2022 | 36440/ВА/22041243715 | группа общеразвивающей направленности № 9 А смешанная ранняя | 1 |
69/04-02 | 16.08.2022 | 36440/ВА/2208109884 | группа общеразвивающей направленности № 1 А смешанная дошкольная | 1 |
70/04-02 | 16.08.2022 | 36440/ВА/2207275580 | группа общеразвивающей направленности № 9 А смешанная ранняя | 1 |
70/04-02 | 16.08.2022 | 36440/ВА/2207275599 | группа общеразвивающей направленности № 1 А смешанная дошкольная | 1 |
75/04-02 | 23.08.2022 | 36440/ВА/22041216978 | группа общеразвивающей направленности № 9 А смешанная ранняя | 1 |
78/04-02 | 24.08.2022 | 36440/ВА/22041246516 | группа общеразвивающей направленности № 9 А смешанная ранняя | 1 |
80/04-02 | 29.08.2022 | 36440/ВА/2204128531 | группа общеразвивающей направленности № 9 А смешанная ранняя | 1 |
80/04-02 | 29.08.2022 | 36440/ВА/22041242672 | группа общеразвивающей направленности № 1 А смешанная дошкольная | 2 |
36440/ВА/2207135731 | ||||
81/04-02 | 30.08.2022 | 36440/ВА/22041249979 | группа общеразвивающей направленности № 9 А смешанная ранняя | 2 |
36440/ВА/2208251942 | ||||
81/04-02 | 31.08.2022 | 36440/ВА/2206232726 | группа общеразвивающей направленности № 9 А смешанная ранняя | 4 |
36440/ВА/22041220017 | ||||
36440/ВА/2205246606 | ||||
36440/ВА/22041248248 | ||||
87/04-02 | 01.09.2022 | 36440/ВА/2206232539 | группа общеразвивающей направленности № 9 А первая младшая | 1 |
87/04-02 | 01.09.2022 | 36440/ВА/22082519422 | группа общеразвивающей направленности № 3 А смешанная ранняя | 1 |
Сведения о вакантных местах для приема или перевода воспитанников >>>
Актуально
О нас в деталях
Дом, где живет здоровье
Инновационная деятельность в детском саду
"Дай оценку"
Комплексная безопасность в МБУ
Урок на всю жизнь
Контактная информация
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 «Лучик» городского округа Тольятти
Наш адрес: 445040, РФ, Самарская область, г.Тольятти, ул. Свердлова, дом 7.
Телефоны: 8(8482)33-57-88, 8(8482)33-17-18
Факс: 8(8482)66-68-27
e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.